| d1 Ø | 1.4 |
|---|---|
| L1 OAL | 80 |
| L2 Flute | 10 |
| L3 Reach | 30 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 7.0 |
| Pitch | 20.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 5.1 |
| d1 Ø | 1.4 |
|---|---|
| L1 OAL | 80 |
| L2 Flute | 10 |
| L3 Reach | 30 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 7.0 |
| Pitch | 20.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 5.1 |