| d1 Ø | 3.4 |
|---|---|
| L1 OAL | 125 |
| L2 Flute | 34 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 14.0 |
| Pitch | 10.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 14 |
| Drill Ø | 16.5 |
| d1 Ø | 3.4 |
|---|---|
| L1 OAL | 125 |
| L2 Flute | 34 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 14.0 |
| Pitch | 10.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 14 |
| Drill Ø | 16.5 |