| d1 Ø | 5.8 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 32 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 12.0 |
| Pitch | 11.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 12 |
| Drill Ø | 13.5 |
| d1 Ø | 5.8 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 32 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 12.0 |
| Pitch | 11.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 12 |
| Drill Ø | 13.5 |