| d1 Ø | 1.2 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 28 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 9.0 |
| Pitch | 13.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 10.8 |
| d1 Ø | 1.2 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 28 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 9.0 |
| Pitch | 13.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 10.8 |