| d1 Ø | 3.8 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 24 |
| L3 Reach | 35 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 10.0 |
| Pitch | 16.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 8.0 |
| d1 Ø | 3.8 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 24 |
| L3 Reach | 35 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 10.0 |
| Pitch | 16.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 8.0 |