| d1 Ø | MF16 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 16 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 12.0 |
| Pitch | x 1.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 12 |
| Drill Ø | 14.5 |
| d1 Ø | MF16 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 16 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 12.0 |
| Pitch | x 1.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 12 |
| Drill Ø | 14.5 |