| d1 Ø | MF10 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 13 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 7.0 |
| Pitch | x 1.25 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 8.8 |
| d1 Ø | MF10 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 13 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 7.0 |
| Pitch | x 1.25 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 8.8 |