| d1 Ø | MF20 |
|---|---|
| L1 OAL | 125 |
| L2 Flute | 25 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 16.0 |
| Pitch | x 1.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 15 |
| Drill Ø | 18.5 |
| d1 Ø | MF20 |
|---|---|
| L1 OAL | 125 |
| L2 Flute | 25 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 16.0 |
| Pitch | x 1.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 15 |
| Drill Ø | 18.5 |