| d1 Ø | MF12 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 22 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 9.0 |
| Pitch | x 1.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 11.0 |
| d1 Ø | MF12 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 22 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 9.0 |
| Pitch | x 1.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 10 |
| Drill Ø | 11.0 |