| d1 Ø | M6 |
|---|---|
| L1 OAL | 80 |
| L2 Flute | 10 |
| L3 Reach | 30 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 6.0 |
| Pitch | x 1.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 5.0 |
| d1 Ø | M6 |
|---|---|
| L1 OAL | 80 |
| L2 Flute | 10 |
| L3 Reach | 30 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 6.0 |
| Pitch | x 1.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 5.0 |