| d1 Ø | M5 |
|---|---|
| L1 OAL | 70 |
| L2 Flute | 8 |
| L3 Reach | 25 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 6.0 |
| Pitch | x 0.8 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 4.2 |
| d1 Ø | M5 |
|---|---|
| L1 OAL | 70 |
| L2 Flute | 8 |
| L3 Reach | 25 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 6.0 |
| Pitch | x 0.8 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 8 |
| Drill Ø | 4.2 |