| d1 Ø | M4 |
|---|---|
| L1 OAL | 63 |
| L3 Reach | 21.0 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 4.5 |
| Pitch | x 0.7 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 6.0 |
| Drill Ø | 3.3 |
| d1 Ø | M4 |
|---|---|
| L1 OAL | 63 |
| L3 Reach | 21.0 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 4.5 |
| Pitch | x 0.7 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 6.0 |
| Drill Ø | 3.3 |