For technical drawing downloads click on the Item # link
| Item # | D1 Ø | D2 (h6) Shank Ø | D3 Relief Ø | L1 OAL | L2 Flute | L3 Reach | R Radius | Size | Z Teeth | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21006R05 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 50 | 0.5 | 2 | £61.76 | 6 in stock (can be backordered) | ||
| 21006R10 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 50 | 1 | 2 | £61.76 | 19 in stock (can be backordered) | ||
| 21006R15 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 50 | 1.5 | 2 | £61.76 | Available on back-order | ||
| 21006R20 | 6 | 6 | 5.7 | 100 | 6 | 50 | 2 | 2 | £61.76 | 3 in stock (can be backordered) | ||
| 21008R05 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 50 | 0.5 | 2 | £71.77 | 9 in stock (can be backordered) | ||
| 21008R10 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 50 | 1 | 2 | £71.77 | 10 in stock (can be backordered) | ||
| 21008R15 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | £71.77 | 9 in stock (can be backordered) | ||
| 21008R20 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 50 | 2 | 2 | £71.77 | 10 in stock (can be backordered) | ||
| 21008R25 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 50 | 2.5 | 2 | £71.77 | 1 in stock (can be backordered) | ||
| 21008R30 | 8 | 8 | 7.7 | 100 | 8 | 50 | 3 | 2 | £71.77 | 6 in stock (can be backordered) | ||
| 21010R05 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 0.5 | 2 | £83.22 | 10 in stock (can be backordered) | ||
| 21010R10 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 1 | 2 | £83.22 | 10 in stock (can be backordered) | ||
| 21010R15 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 1.5 | 2 | £83.22 | 3 in stock (can be backordered) | ||
| 21010R20 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 2 | 2 | £83.22 | 18 in stock (can be backordered) | ||
| 21010R25 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 2.5 | 2 | £83.22 | Available on back-order | ||
| 21010R30 | 10 | 10 | 9.5 | 100 | 10 | 50 | 3 | 2 | £83.22 | 13 in stock (can be backordered) | ||
| 21012R05 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 50 | 0.5 | 2 | £98.57 | 8 in stock (can be backordered) | ||
| 21012R10 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 50 | 1 | 2 | £98.57 | 4 in stock (can be backordered) | ||
| 21012R15 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 50 | 1.5 | 2 | £98.57 | 1 in stock (can be backordered) | ||
| 21012R20 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 50 | 2 | 2 | £98.57 | 1 in stock (can be backordered) | ||
| 21012R25 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 50 | 2.5 | 2 | £98.57 | Available on back-order | ||
| 21012R30 | 12 | 12 | 11.5 | 100 | 12 | 50 | 3 | 2 | £98.57 | 9 in stock (can be backordered) | ||
| 21016R05 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 75 | 0.5 | 2 | £162.11 | 6 in stock (can be backordered) | ||
| 21016R10 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 75 | 1 | 2 | £162.11 | 4 in stock (can be backordered) | ||
| 21016R15 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 75 | 1.5 | 2 | £162.11 | 3 in stock (can be backordered) | ||
| 21016R20 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 75 | 2 | 2 | £162.11 | Available on back-order | ||
| 21016R25 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 75 | 2.5 | 2 | £162.11 | 1 in stock (can be backordered) | ||
| 21016R30 | 16 | 16 | 15.3 | 125 | 16 | 75 | 3 | 2 | £162.11 | 5 in stock (can be backordered) | ||
| 21020R05 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 75 | 0.5 | 2 | £253.43 | Available on back-order | ||
| 21020R10 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 75 | 1 | 2 | £253.43 | 6 in stock (can be backordered) | ||
| 21020R15 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 75 | 1.5 | 2 | £253.43 | 3 in stock (can be backordered) | ||
| 21020R20 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 75 | 2 | 2 | £253.43 | 2 in stock (can be backordered) | ||
| 21020R25 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 75 | 2.5 | 2 | £253.43 | Available on back-order | ||
| 21020R30 | 20 | 20 | 19.3 | 125 | 20 | 75 | 3 | 2 | £253.43 | 3 in stock (can be backordered) |
Premium quality, 2 flute long series, solid carbide end mill with rads, designed for cutting Aluminium and Aluminium Alloys. Unique flute geometry offers excellent copy milling capabilities, with high helix angle and short flutes to give improved surface finish.


