| d1 Ø | M16 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 20 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 12.0 |
| Pitch | x 2.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 12 |
| Drill Ø | 14.0 |
| d1 Ø | M16 |
|---|---|
| L1 OAL | 110 |
| L2 Flute | 20 |
| Z Teeth | 4 |
| D2 | 12.0 |
| Pitch | x 2.0 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 12 |
| Drill Ø | 14.0 |