| d1 Ø | M10 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 15 |
| L3 Reach | 39 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 10.0 |
| Pitch | x 1.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 11 |
| Drill Ø | 8.5 |
| d1 Ø | M10 |
|---|---|
| L1 OAL | 100 |
| L2 Flute | 15 |
| L3 Reach | 39 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 10.0 |
| Pitch | x 1.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 11 |
| Drill Ø | 8.5 |