| d1 Ø | M3 |
|---|---|
| L1 OAL | 56 |
| L3 Reach | 18.0 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 3.5 |
| Pitch | x 0.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 6.0 |
| Drill Ø | 2.5 |
| d1 Ø | M3 |
|---|---|
| L1 OAL | 56 |
| L3 Reach | 18.0 |
| Z Teeth | 3 |
| D2 | 3.5 |
| Pitch | x 0.5 |
| Square | |
| L4 Sq Length | 6.0 |
| Drill Ø | 2.5 |