For technical drawing downloads click on the Item # link
Item # | D1 Ø | Point Form | L1 OAL | L2 Flute | D2 | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1630100 | 1.0 | A | 34 | 13 | £10.29 | In stock | ||
D1630110 | 1.1 | A | 36 | 15 | £11.50 | 10 in stock | ||
D1630120 | 1.2 | A | 38 | 17 | £11.36 | 5 in stock | ||
D1630130 | 1.3 | A | 38 | 17 | £11.61 | 10 in stock | ||
D1630140 | 1.4 | A | 40 | 19 | £11.72 | 5 in stock | ||
D1630150 | 1.5 | A | 40 | 19 | £10.62 | 10 in stock | ||
D1630160 | 1.6 | A | 43 | 21 | £10.97 | 10 in stock | ||
D1630170 | 1.7 | A | 43 | 21 | £11.88 | 5 in stock | ||
D1630180 | 1.8 | A | 46 | 23 | £11.72 | 10 in stock | ||
D1630190 | 1.9 | A | 46 | 23 | £11.72 | 10 in stock | ||
D1630200 | 2.0 | B | 49 | 24 | £10.96 | 10 in stock | ||
D1630210 | 2.1 | B | 49 | 24 | £11.61 | 10 in stock | ||
D1630220 | 2.2 | B | 53 | 28 | £12.13 | 5 in stock | ||
D1630230 | 2.3 | B | 53 | 28 | £11.78 | 10 in stock | ||
D1630240 | 2.4 | B | 57 | 31 | £10.96 | 10 in stock | ||
D1630250 | 2.5 | B | 57 | 31 | £11.28 | 20 in stock | ||
D1630260 | 2.6 | B | 57 | 31 | £11.78 | 5 in stock | ||
D1630270 | 2.7 | B | 61 | 33 | £12.42 | 10 in stock | ||
D1630280 | 2.8 | B | 61 | 33 | £12.27 | 10 in stock | ||
D1630290 | 2.9 | B | 61 | 33 | £12.42 | 10 in stock | ||
D1630300 | 3.0 | 61 | 33 | £11.94 | 10 in stock | |||
D1630310 | 3.1 | 65 | 36 | £13.13 | 5 in stock | |||
D1630320 | 3.2 | 65 | 36 | £12.77 | 5 in stock | |||
D1630330 | 3.3 | 65 | 36 | £13.13 | 20 in stock | |||
D1630340 | 3.4 | 70 | 39 | £14.09 | 5 in stock | |||
D1630350 | 3.5 | 70 | 39 | £14.26 | 10 in stock | |||
D1630360 | 3.6 | 70 | 39 | £14.45 | 5 in stock | |||
D1630370 | 3.7 | 70 | 39 | £14.45 | 10 in stock | |||
D1630380 | 3.8 | 75 | 43 | £15.09 | 5 in stock | |||
D1630390 | 3.9 | 75 | 43 | £15.59 | 10 in stock | |||
D1630400 | 4.0 | 75 | 43 | £14.74 | 10 in stock | |||
D1630410 | 4.1 | 75 | 43 | £15.09 | 10 in stock | |||
D1630420 | 4.2 | 75 | 43 | £15.09 | 10 in stock | |||
D1630430 | 4.3 | 80 | 47 | £16.28 | 5 in stock | |||
D1630440 | 4.4 | 80 | 47 | £16.28 | 5 in stock | |||
D1630450 | 4.5 | 80 | 47 | £15.93 | 10 in stock | |||
D1630460 | 4.6 | 80 | 47 | £16.78 | 10 in stock | |||
D1630470 | 4.7 | 80 | 47 | £16.78 | 10 in stock | |||
D1630480 | 4.8 | 86 | 52 | £17.09 | 5 in stock | |||
D1630490 | 4.9 | 86 | 52 | £17.41 | 5 in stock | |||
D1630500 | 5.0 | 86 | 52 | £16.93 | 20 in stock | |||
D1630510 | 5.1 | 86 | 52 | £17.41 | 10 in stock | |||
D1630520 | 5.2 | 86 | 52 | £17.41 | 5 in stock | |||
D1630530 | 5.3 | 86 | 52 | £19.09 | 5 in stock | |||
D1630540 | 5.4 | 93 | 57 | £20.91 | 5 in stock | |||
D1630550 | 5.5 | 93 | 57 | £20.22 | 10 in stock | |||
D1630560 | 5.6 | 93 | 57 | £21.40 | 10 in stock | |||
D1630570 | 5.7 | 93 | 57 | £21.40 | 5 in stock | |||
D1630580 | 5.8 | 93 | 57 | £21.40 | 5 in stock | |||
D1630590 | 5.9 | 93 | 57 | £21.75 | 5 in stock | |||
D1630600 | 6.0 | 93 | 57 | £20.56 | In stock | |||
D1630610 | 6.1 | 101 | 63 | £23.08 | 5 in stock | |||
D1630620 | 6.2 | 101 | 63 | £22.73 | 5 in stock | |||
D1630630 | 6.3 | 101 | 63 | £22.41 | 5 in stock | |||
D1630640 | 6.4 | 101 | 63 | £22.73 | 5 in stock | |||
D1630650 | 6.5 | 101 | 63 | £24.55 | 10 in stock | |||
D1630660 | 6.6 | 101 | 63 | £25.22 | 10 in stock | |||
D1630670 | 6.7 | 101 | 63 | £25.71 | 5 in stock | |||
D1630680 | 6.8 | 109 | 69 | £27.86 | 20 in stock | |||
D1630690 | 6.9 | 109 | 69 | £28.22 | 10 in stock | |||
D1630700 | 7.0 | 109 | 69 | £27.86 | 10 in stock | |||
D1630710 | 7.1 | 109 | 69 | £30.69 | 3 in stock | |||
D1630720 | 7.2 | 109 | 69 | £30.69 | In stock | |||
D1630730 | 7.3 | 109 | 69 | £32.21 | In stock | |||
D1630740 | 7.4 | 109 | 69 | £32.21 | In stock | |||
D1630750 | 7.5 | 109 | 69 | £29.19 | In stock | |||
D1630760 | 7.6 | 117 | 75 | £35.01 | 3 in stock | |||
D1630770 | 7.7 | 117 | 75 | £34.35 | 3 in stock | |||
D1630780 | 7.8 | 117 | 75 | £35.68 | 10 in stock | |||
D1630790 | 7.9 | 117 | 75 | £36.52 | 3 in stock | |||
D1630800 | 8.0 | 117 | 75 | £33.20 | 10 in stock | |||
D1630810 | 8.1 | 117 | 75 | £36.17 | In stock | |||
D1630820 | 8.2 | 117 | 75 | £35.86 | 3 in stock | |||
D1630830 | 8.3 | 117 | 75 | £35.86 | 3 in stock | |||
D1630840 | 8.4 | 117 | 75 | £37.66 | 3 in stock | |||
D1630850 | 8.5 | 117 | 75 | £34.02 | In stock | |||
D1630860 | 8.6 | 125 | 81 | £38.82 | 3 in stock | |||
D1630870 | 8.7 | 125 | 81 | £38.15 | In stock | |||
D1630880 | 8.8 | 125 | 81 | £39.82 | 10 in stock | |||
D1630890 | 8.9 | 125 | 81 | £39.82 | 3 in stock | |||
D1630900 | 9.0 | 125 | 81 | £37.66 | 10 in stock | |||
D1630910 | 9.1 | 125 | 81 | £38.82 | 3 in stock | |||
D1630920 | 9.2 | 125 | 81 | £40.50 | 3 in stock | |||
D1630930 | 9.3 | 125 | 81 | £40.50 | 3 in stock | |||
D1630940 | 9.4 | 125 | 81 | £39.82 | 3 in stock | |||
D1630950 | 9.5 | 125 | 81 | £39.32 | 10 in stock | |||
D1630960 | 9.6 | 133 | 87 | £42.14 | 3 in stock | |||
D1630970 | 9.7 | 133 | 87 | £43.13 | 3 in stock | |||
D1630980 | 9.8 | 133 | 87 | £45.96 | 3 in stock | |||
D1630990 | 9.9 | 133 | 87 | £52.42 | 3 in stock | |||
D1631000 | 10.0 | 133 | 87 | £44.47 | 10 in stock | |||
D1631020 | 10.2 | 133 | 87 | £51.25 | In stock | |||
D1631050 | 10.5 | 133 | 87 | £51.60 | 5 in stock | |||
D1631080 | 10.8 | 142 | 94 | £53.42 | 5 in stock | |||
D1631100 | 11.0 | 142 | 94 | £53.42 | 5 in stock | |||
D1631110 | 11.1 | 142 | 94 | £59.23 | In stock | |||
D1631150 | 11.5 | 142 | 94 | £59.23 | 5 in stock | |||
D1631180 | 11.8 | 142 | 94 | £63.21 | 5 in stock | |||
D1631200 | 12.0 | 151 | 101 | £63.21 | In stock | |||
D1631220 | 12.2 | 151 | 101 | £65.69 | 5 in stock | |||
D1631250 | 12.5 | 151 | 101 | £65.69 | In stock | |||
D1631270 | 12.7 | 151 | 101 | £70.16 | 2 in stock | |||
D1631300 | 13.0 | 151 | 101 | £70.16 | 5 in stock | |||
D1631350 | 13.5 | 160 | 108 | £83.59 | 2 in stock | |||
D1631400 | 14.0 | 160 | 108 | £83.59 | 5 in stock | |||
D1631450 | 14.5 | 169 | 11 | £96.94 | 2 in stock | |||
D1631500 | 15.0 | 169 | 11 | £96.94 | In stock | |||
D1631550 | 15.5 | 178 | 120 | £112.40 | 3 in stock | |||
D1631600 | 16.0 | 178 | 120 | £112.39 | 3 in stock |
DRILL D163 JOBBER DHJ DIN338 HSS-Co. TiAlN Jobber Drill DHJ Point geometry ensures high strength Parabolic flute design for optimal chip transportation TiAlN for longer tool life
Related products
-
204 Solid Carbide 3 Flute End Mill
£20.4740° Helix, 3 Teeth to Centre, Deep Gullets, Balanced Tool, ASX Coating, HSM. Product group FC
-
702 Solid Carbide 3 Flute Through Coolant Ripper
£108.963 Teeth to Centre, Wide Gullets, Through Coolant, Max Swarf Removal, Sinusoidal Form. Product group FC
-
411 Solid Carbide 4 Flute Ball Nosed Variable Helix
£27.72Variable Helix, HPN1 Coating, Improved Geometry, Ball Nosed. Product Group FC
-
409 Solid Carbide 4 Flute Variable Helix
£17.57Variable Index, Corner Break, Hyperlox Blue Coating. Product Group FB